Back to Article
When Common Becomes Normal: Weaker Association Between Neighborhood Stress and Body Mass Index Among Black Adolescents Compared to White Adolescents
Global Journal of Cardiovascular Diseases
| Vol 3, Issue 1
Table 2. Correlations Overall and by Race (Pearson)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| All | |||||||||
| 1 Black | 1.00 | ||||||||
| 2 Neighborhood Stress | 0.30* | 1.00 | |||||||
| 3 Male | -0.02 | -0.02 | 1.00 | ||||||
| 4 Age | -0.01 | -0.03* | 0.02 | 1.00 | |||||
| 5 Total Family Income | -0.44* | -0.37* | 0.00 | 0.04* | 1.00 | ||||
| 6 Married Household | -0.41* | -0.25* | 0.01 | 0.02 | 0.56* | 1.00 | |||
| 7 Physical Activity | -0.10* | -0.07* | 0.05* | 0.07* | 0.14* | 0.10* | 1.00 | ||
| 8 Neighborhood Income / 50000 | -0.37* | -0.39* | 0.01 | 0.04* | 0.45* | 0.30* | 0.11* | 1.00 | |
| 9 Body Mass Index (BMI) | 0.21* | 0.14* | -0.03* | 0.07* | -0.26* | -0.20* | -0.06* | -0.18* | 1.00 |
| White | |||||||||
| 1 Black | - | - | |||||||
| 2 Neighborhood Stress | - | 1.00 | |||||||
| 3 Male | - | -0.04* | 1.00 | ||||||
| 4 Age | - | -0.03* | 0.02 | 1.00 | |||||
| 5 Total Family Income | - | -0.27* | -0.01 | 0.04* | 1.00 | ||||
| 6 Married Household | - | -0.13* | 0.00 | 0.01 | 0.45* | 1.00 | |||
| 7 Physical Activity | - | -0.05* | 0.05* | 0.08* | 0.12* | 0.06* | 1.00 | ||
| 8 Neighborhood Income / 50000 | - | -0.28* | 0.01 | 0.03* | 0.33* | 0.15* | 0.07* | 1.00 | |
| 9 Body Mass Index (BMI) | - | 0.11* | 0.00 | 0.07* | -0.22* | -0.16* | -0.06* | -0.13* | 1.00 |
| Black | |||||||||
| 1 Black | - | ||||||||
| 2 Neighborhood Stress | - | 1.00 | |||||||
| 3 Male | - | 0.04* | 1.00 | ||||||
| 4 Age | - | -0.03* | 0.03* | 1.00 | |||||
| 5 Total Family Income | - | -0.31* | 0.00 | 0.05* | 1.00 | ||||
| 6 Married Household | - | -0.19* | 0.01 | 0.05* | 0.51* | 1.00 | |||
| 7 Physical Activity | - | -0.03* | 0.04* | 0.04* | 0.09* | 0.07* | 1.00 | ||
| 8 Neighborhood Income / 50000 | - | -0.37* | -0.02 | 0.06* | 0.39* | 0.23* | 0.09* | 1.00 | |
| 9 Body Mass Index (BMI) | - | 0.05* | -0.09* | 0.07* | -0.12* | -0.07* | 0.00 | -0.08* | 1.00 |
* p < 0.05