Back to Article
Brain-Wide Resting-State Functional Connectivity Partially Mediates Socioeconomic Disparities in Children's Cardiometabolic Health
Journal of Cellular Neuroscience
| Vol 1, Issue 1
Table 2. Summary of SEM
| B | SE | 95% | CI | p | |||
| rsFC | → | BMI | -0.082 | 0.010 | -0.103 | -0.062 | < 0.001 |
| Black | → | BMI | 0.115 | 0.011 | 0.094 | 0.136 | < 0.001 |
| Latino | → | BMI | 0.112 | 0.010 | 0.093 | 0.131 | < 0.001 |
| Male | → | BMI | -0.024 | 0.009 | -0.042 | -0.006 | 0.008 |
| Age | → | BMI | 0.076 | 0.009 | 0.059 | 0.094 | < 0.001 |
| Family Income | → | BMI | -0.157 | 0.012 | -0.181 | -0.133 | < 0.001 |
| Married Household | → | BMI | -0.050 | 0.011 | -0.072 | -0.027 | < 0.001 |
| Intercept | → | BMI | 3.488 | 0.177 | 3.141 | 3.836 | < 0.001 |
| rsFC | → | Sys BP | -0.034 | 0.017 | -0.067 | -0.002 | 0.040 |
| Black | → | Sys BP | 0.070 | 0.019 | 0.033 | 0.107 | < 0.001 |
| Latino | → | Sys BP | -0.013 | 0.017 | -0.047 | 0.020 | 0.425 |
| Male | → | Sys BP | 0.052 | 0.015 | 0.021 | 0.082 | 0.001 |
| Age | → | Sys BP | 0.117 | 0.015 | 0.087 | 0.148 | < 0.001 |
| Family Income | → | Sys BP | -0.049 | 0.022 | -0.091 | -0.006 | 0.025 |
| Married Household | → | Sys BP | -0.004 | 0.020 | -0.044 | 0.035 | 0.826 |
| Intercept | → | Sys BP | 7.544 | 0.320 | 6.917 | 8.171 | < 0.001 |
| Black | → | rsFC | -0.143 | 0.012 | -0.166 | -0.119 | < 0.001 |
| Latino | → | rsFC | -0.076 | 0.011 | -0.097 | -0.055 | < 0.001 |
| Male | → | rsFC | 0.021 | 0.010 | 0.001 | 0.041 | 0.037 |
| Age | → | rsFC | -0.030 | 0.010 | -0.049 | -0.010 | 0.004 |
| Family Income | → | rsFC | 0.023 | 0.014 | -0.004 | 0.050 | 0.099 |
| Married Household | → | rsFC | 0.047 | 0.013 | 0.022 | 0.072 | < 0.001 |
| Intercept | → | rsFC | 0.486 | 0.193 | 0.108 | 0.864 | 0.012 |
Numbers larger than 0.01 are statistically significant.