Back to Article
High Socioeconomic Status Black Adolescents Attend Worse Schools than Whites
Open Journal of Educational Research
| Vol 5, Issue 1
Table 3. Effects of Family Socioeconomic Status onResidential Area Characteristics
| B | SE | 95% | CI | p | |
| Residential Area School Poverty | |||||
| Race (Black) | -2.58 | 12.27 | -26.63 | 21.47 | 0.834 |
| Parental Educational Attainment | -1.78 | 0.15 | -2.07 | -1.48 | <0.001 |
| Total Family Income | -4.48 | 0.16 | -4.80 | -4.16 | <0.001 |
| Race (Black) x Parental Educational Attainment | 0.08 | 0.32 | -0.55 | 0.70 | 0.813 |
| Race (Black) x Total Family Income | 2.10 | 0.29 | 1.54 | 2.66 | <0.001 |
| Residential Area School Teacher Experience | |||||
| Race (Black) | 12.76 | 4.74 | 3.47 | 22.04 | 0.007 |
| Parental Educational Attainment | -0.11 | 0.06 | -0.23 | 0.00 | 0.045 |
| Total Family Income | -0.18 | 0.06 | -0.30 | -0.06 | 0.004 |
| Race (Black) x Parental Educational Attainment | -0.13 | 0.12 | -0.37 | 0.12 | 0.310 |
| Race (Black) x Total Family Income | -0.67 | 0.11 | -0.89 | -0.45 | <0.001 |
| Residential Area High School Graduate | |||||
| Race (Black) | 5.69 | 8.78 | -11.53 | 22.90 | 0.517 |
| Parental Educational Attainment | 0.59 | 0.11 | 0.38 | 0.80 | <0.001 |
| Total Family Income | 0.70 | 0.12 | 0.47 | 0.92 | <0.001 |
| Race (Black) x Parental Educational Attainment | -0.14 | 0.23 | -0.59 | 0.31 | 0.546 |
| Race (Black) x Total Family Income | -0.46 | 0.20 | -0.86 | -0.06 | 0.025 |
| Residential Area High School Graduate | |||||
| Race (Black) | 49.04 | 5.74 | 37.80 | 60.29 | <0.001 |
| Parental Educational Attainment | 0.95 | 0.07 | 0.82 | 1.09 | <0.001 |
| Total Family Income | 0.03 | 0.08 | -0.11 | 0.18 | 0.648 |
| Race (Black) x Parental Educational Attainment | -1.13 | 0.15 | -1.42 | -0.83 | <0.001 |
| Race (Black) x Total Family Income | -0.12 | 0.13 | -0.38 | 0.14 | 0.356 |
Source: Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD)