Back to Article
An Appraisal of Availability and Use of Protective Clothing for Workers in Ghana
Journal of Art and Design
| Vol 4, Issue 1
Table 3. Frequency of PPCUse by UCC Workers
| Sections | Overcoats | Boots | Gloves | Goggles | Helmet | Nose Mask | Fire Hood | Face Mask | vEar Muff | Total | ||||||||||
| M | SD | M | SD | M | SD | M | SD | M | SD | M | SD | M | SD | M | SD | M | SD | M | SD | |
| Sanitation | 3.50 | 1.148 | 3.55 | 1.054 | 3.35 | 1.156 | 3.53 | 1.134 | - | - | 4.00 | .778 | - | - | - | - | - | - | 3.60 | 1.05 |
| Works and Maintenance | 3.45 | .941 | - | - | 3.92 | 1.009 | 3.53 | 1.230 | 3.91 | 1.171 | - | - | - | - | 3.31 | 1.228 | 3.02 | 1.353 | 3.52 | 1.16 |
| Farms | 3.79 | 1.389 | 3.80 | 1.055 | 3.05 | 1.022 | 3.17 | 1.223 | 3.70 | 1.235 | 3.56 | 1.224 | - | - | - | - | - | - | 3.51 | 1.19 |
| Fire Service | 3.08 | 1.293 | 3.28 | 1.012 | 3.79 | .920 | 3.55 | 1.138 | 3.79 | 1.107 | 3.70 | .980 | 3.19 | .997 | - | - | - | - | 3.50 | 1.06 |
| Electricity | 3.28 | 1.312 | 2.79 | 1.321 | 2.83 | 1.280 | 3.07 | 1.194 | 2.69 | 1.167 | 2.82 | 1.448 | - | - | - | - | - | - | 3.00 | 1.28 |
| TOTAL | 3.42 | 1.22 | 3.40 | 1.11 | 3.40 | 1.07 | 3.37 | 1.20 | 3.50 | 1.17 | 3.52 | 1.11 | 3.19 | .997 | 3.31 | 1.228 | 3.02 | 1.353 | 3.43 | 1.15 |
Source: Field Survey, Edzeani (2018)