Back to Article
Genetic Evaluation of Growth Traits in New Synthetic Rabbit Line in Egypt
Open Journal of Agricultural Research
| Vol 1, Issue 2
Table 3. st-square means body weights (g), relativegrowth rate (RGR) and their standard errors (S.E) in different genetic groups.
| Genetic groups | NXN | GXG | ½N½G | ½N½G X½ N½G | Egy-line |
| Traits | Mean ± SE | Mean ± SE | Mean ± SE | Mean ± SE | Mean ± SE |
| Body weights: | |||||
| 5 weeks | 444.0 ± 6.4b | 456.7 ± 8.9 b | 499.0 ± 9.8 a | 441.4 ± 9.4 b | 489.0 ± 13.5ab |
| 6 weeks | 542.9 ± 7.2 c | 576.2 ± 10.2 cb | 616.9 ± 11.2 b | 575.2 ± 11.3 b | 655.1 ± 15.2 a |
| 8 weeks | 713.7 ± 9.7 d | 804.8 ± 14.5 c | 872.5 ± 16.3 b | 850.2 ± 15.2 cb | 949.6 ± 20.9 a |
| 10 weeks | 959.8 14.8 d | 1086.0 ± 18.4 c | 1152.4 ± 21.2 cb | 1175.7 ± 19.0 b | 1262.8 ± 26.2 a |
| 12 weeks | 1169.4 ± 18.7d | 1327.7 ± 21.3 c | 1367.3 ± 25.7 c | 1421.1 ± 21.3 b | 1529.9 ± 29.6 a |
| 14 weeks | 1388.2 ± 22.7 d | 1554.0 ± 31.5 cb | 1539.2 ± 29.5 c | 1632.9 ± 23.9 b | 1783.4 ± 33.8a |
| 16 weeks | 1541.6 ± 30.3 d | 1705.5 ± 37.0 b | 1644.5 ± 26.7 c | 1802.8 ± 26.6 b | 1985.4 ± 37.8a |
| 18 weeks | 1744.4 ± 35.3 c | 1893.8 ± 40.2 b | 1801.7 ± 37.2 b | 1980.0 ± 28.7 c | 2170.7 ± 28.7a |
| 20 weeks | 1982.6 ± 41.4 c | 2101.5 ± 41.1 b | 1975.7 ± 40.1 c | 2170.1 ± 44.0 b | 2379.1 ± 44.0a |
| RGR in intervals: | |||||
| 5-6 week | 20.2 ± 0.40 c | 23.5 ± 0.56 b | 21.1 ± 0.62 c | 29.9 ± 0.62 b | 28.1 ± 0.83a |
| 6-8 week | 27.9 ± 0.61 c | 31.8 ± 0.91 b | 30.4 ± 1.0 b | 39.2 ± 0.96 a | 36.3 ± 1.3a |
| 8-10 week | 26.9 ± 0.64 d | 29.6 ± 0.80 ab | 27.2 ± 0.92 cd | 31.8 ± 0.83a | 29.9 ± 1.1bc |
| 10-12 week | 18.5 ± 0.48 ab | 19.3 ± 0.55ab | 17.1 ± 0.66 b | 19.5 ± 0. a 55a | 19.4 ± 0.77a |
| 12-14 week | 15.0 ± 0.47 a | 14.7 ± 0.44 cb | 14.0 ± 0.41 c | 15.0 ± 0.33 cb | 16.5 ± 0.32b |
| 14-16 week | 11.8 ± 0.47a | 11.5 ± 0.46 cb | 10.5 ± 041 c | 11.8 ± 0.33 cb | 13.02 ± 0.38 b |
| 16-18 week | 11.6 ± 0.36a | 10.5 ± 0.41 b | 9.2 ± 0.38 b | 10.0 ± 0.29b | 9.9 ± 0.41b |
| 18-20 week | 11.1 ± 0.32a | 9.7 ± 0.31 b | 9.8 ± 0.34 b | 9.9 ± 0.23 b | 10.9 ± 0.33a |
| 5-20 week | 120.2 ± 1.7 b | 127.7 ± 1.7 b | 114.8 ± 1.6 c | 132.1 ± 1.3a | 130.8 ± 1.8a |
RGR = Relative growth rate (%)