Quantifying 64 drugs, illicit substances, and D- and L- isomers in human oral fluid with liquid-liquid extraction
Table 1. Statistical analysis for each analyte standard curve over three assays
| Drug / Metabolite | Curve Range (ng/mL) | Mean R | RSD | Mean Slope | SD Slope | N | Fit |
| 6-MAM | 5-2000 | 0.9988 | 0.0033 | 0.0340 | 0.0014 | 3.0000 | Quadratic |
| 7-Amino Clonazepam | 5-2000 | 0.9991 | 0.0006 | 0.0303 | 0.0129 | 3.0000 | Quadratic |
| Alprazolam | 5-2000 | 0.9996 | 0.0002 | 0.0762 | 0.0033 | 3.0000 | Quadratic |
| Amitriptyline | 5-1000 | 0.9989 | 0.0005 | 0.0106 | 0.0006 | 3.0000 | Quadratic |
| Amphetamine* | 5-1000 | 0.9990 | 0.0006 | 0.0594 | 0.0037 | 3.0000 | Quadratic |
| a-OH Alprazolam | 5-2000 | 0.9996 | 0.0003 | 0.0419 | 0.0028 | 3.0000 | Quadratic |
| Benzoylecgonine | 5-2000 | 0.9985 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0001 | 3.0000 | Quadratic |
| Buprenorphine | 5-2000 | 0.9999 | 0.0001 | 0.0241 | 0.0007 | 3.0000 | Quadratic |
| Carisoprodol | 5-2000 | 0.9992 | 0.0006 | 0.0098 | 0.0010 | 3.0000 | Quadratic |
| Chlordiazepoxide* | 5-1000 | 0.9998 | 0.0000 | 0.0111 | 0.0003 | 3.0000 | Quadratic |
| Clonazepam | 5-2000 | 0.9991 | 0.0006 | 0.0161 | 0.0039 | 3.0000 | Quadratic |
| Codeine | 5-2000 | 0.9996 | 0.0005 | 0.0406 | 0.0064 | 3.0000 | Quadratic |
| Cotinine | 5-2000 | 0.9998 | 0.0001 | 0.0463 | 0.0001 | 3.0000 | Quadratic |
| Cyclobenzaprine | 5-2000 | 0.9999 | 0.0001 | 0.0054 | 0.0008 | 3.0000 | Quadratic |
| Desalkylflurazepam | 5-2000 | 0.9994 | 0.0001 | 0.0383 | 0.0010 | 3.0000 | Quadratic |
| Desipramine | 5-2000 | 0.9993 | 0.0006 | 0.0578 | 0.0047 | 3.0000 | Quadratic |
| Diazepam | 5-2000 | 0.9993 | 0.0005 | 0.1009 | 0.0117 | 3.0000 | Quadratic |
| Dihydrocodeine | 5-2000 | 0.9986 | 0.0008 | 0.0479 | 0.0028 | 3.0000 | Quadratic |
| Doxepin | 5-2000 | 0.9998 | 0.0001 | 0.0211 | 0.0006 | 3.0000 | Quadratic |
| EDDP | 5-2000 | 0.9997 | 0.0001 | 0.0106 | 0.0004 | 3.0000 | Quadratic |
| Fentanyl | 5-2000 | 0.9998 | 0.0001 | 0.0108 | 0.0006 | 3.0000 | Quadratic |
| Fluoxetine | 5-2000 | 0.9995 | 0.0004 | 0.0510 | 0.0028 | 3.0000 | Quadratic |
| Gabapentin | 25-2000 | 0.9961 | 0.0033 | 0.0609 | 0.0485 | 3.0000 | Quadratic |
| Hydrocodone | 5-2000 | 0.9992 | 0.0005 | 0.0123 | 0.0018 | 3.0000 | Quadratic |
| Hydromorphone | 5-2000 | 0.9983 | 0.0021 | 0.1583 | 0.0211 | 3.0000 | Quadratic |
| Imipramine | 5-2000 | 0.9999 | 0.0002 | 0.0067 | 0.0007 | 3.0000 | Quadratic |
| Ketamine* | 5-1000 | 0.9990 | 0.0009 | 0.0107 | 0.0015 | 3.0000 | Quadratic |
| Lorazepam | 5-2000 | 0.9995 | 0.0001 | 0.0091 | 0.0003 | 3.0000 | Quadratic |
| MDA* | 5-1000 | 0.9994 | 0.0004 | 0.0550 | 0.0005 | 3.0000 | Quadratic |
| MDMA | 5-2000 | 0.9998 | 0.0002 | 0.0050 | 0.0004 | 3.0000 | Quadratic |
| MDPV | 5-2000 | 0.9998 | 0.0001 | 0.0777 | 0.0019 | 3.0000 | Quadratic |
| Meperidine* | 5-1000 | 0.9995 | 0.0004 | 0.0315 | 0.0020 | 3.0000 | Quadratic |
| Meprobamate | 5-2000 | 0.9997 | 0.0003 | 0.0102 | 0.0002 | 3.0000 | Quadratic |
| Methadone | 5-2000 | 0.9986 | 0.0006 | 0.0080 | 0.0001 | 3.0000 | Quadratic |
| Methamphetamine | 5-2000 | 0.9999 | 0.0001 | 0.0104 | 0.0004 | 3.0000 | Quadratic |
| Methylphenidate* | 5-1000 | 0.9993 | 0.0002 | 0.0167 | 0.0007 | 3.0000 | Quadratic |
| Morphine | 5-2000 | 0.9988 | 0.0008 | 0.0538 | 0.0038 | 3.0000 | Quadratic |
| Naloxone | 5-2000 | 0.9994 | 0.0004 | 0.0548 | 0.0061 | 3.0000 | Quadratic |
| Naltrexone | 5-2000 | 0.9991 | 0.0013 | 0.1273 | 0.0067 | 3.0000 | Quadratic |
| Nicotine | 5-2000 | 0.9996 | 0.0002 | 0.0712 | 0.0033 | 3.0000 | Quadratic |
| Norbuprenorphine | 5-2000 | 0.9997 | 0.0002 | 0.0444 | 0.0026 | 3.0000 | Quadratic |
| Nordiazepam | 5-2000 | 0.9991 | 0.0008 | 0.0531 | 0.0061 | 3.0000 | Quadratic |
| Norfentanyl | 5-2000 | 0.9996 | 0.0002 | 0.0508 | 0.0057 | 3.0000 | Quadratic |
| Norhydrocodone | 5-2000 | 0.9993 | 0.0004 | 0.0858 | 0.0079 | 3.0000 | Quadratic |
| Norketamine | 5-2000 | 0.9998 | 0.0001 | 0.0037 | 0.0004 | 3.0000 | Quadratic |
| Noroxycodone | 5-2000 | 0.9990 | 0.0005 | 0.0032 | 0.0000 | 3.0000 | Quadratic |
| Noroxymorphone | 5-2000 | 0.9998 | 0.0001 | 0.0040 | 0.0002 | 3.0000 | Quadratic |
| Nortriptyline | 5-2000 | 0.9983 | 0.0007 | 0.0144 | 0.0006 | 3.0000 | Quadratic |
| O-desmethyl Tramadol | 5-2000 | 0.9996 | 0.0002 | 0.0226 | 0.0010 | 3.0000 | Quadratic |
| Oxazepam | 5-2000 | 0.9999 | 0.0002 | 0.0249 | 0.0075 | 3.0000 | Quadratic |
| Oxycodone | 5-2000 | 0.9992 | 0.0004 | 0.1193 | 0.0112 | 3.0000 | Quadratic |
| Oxymorphone | 5-2000 | 0.9989 | 0.0014 | 0.0092 | 0.0006 | 3.0000 | Quadratic |
| Paroxetine | 5-2000 | 0.9992 | 0.0003 | 0.0063 | 0.0001 | 3.0000 | Quadratic |
| Phencyclidine | 5-2000 | 0.9997 | 0.0001 | 0.0025 | 0.0002 | 3.0000 | Quadratic |
| Pregabalin | 25-2000 | 0.9982 | 0.0023 | 0.0784 | 0.0118 | 3.0000 | Quadratic |
| Ritalinic Acid* | 5-1000 | 0.9995 | 0.0005 | 0.0094 | 0.0000 | 3.0000 | Quadratic |
| Tapentadol | 5-2000 | 0.9994 | 0.0006 | 0.0085 | 0.0006 | 3.0000 | Quadratic |
| Temazepam | 5-2000 | 0.9998 | 0.0001 | 0.0189 | 0.0177 | 3.0000 | Quadratic |
| Tramadol* | 5-1000 | 0.9994 | 0.0004 | 0.0092 | 0.0010 | 3.0000 | Quadratic |
| Venlafaxine | 5-2000 | 0.9996 | 0.0004 | 0.0092 | 0.0010 | 3.0000 | Quadratic |
| Zaleplon | 5-2000 | 0.9996 | 0.0004 | 0.0460 | 0.0014 | 3.0000 | Quadratic |
| Zolpidem | 5-2000 | 0.9999 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0004 | 3.0000 | Quadratic |
| Zopiclone | 5-2000 | 0.9991 | 0.0007 | 0.7457 | 1.1989 | 3.0000 | Quadratic |
| THC-COOH | 1-2000 | 0.9996 | 0.0004 | 0.0029 | 0.0015 | 3.0000 | Quadratic |
| D-Amphetamine | 2.5-1000 | 0.9994 | 0.0003 | 0.0104 | 0.0010 | 3.0000 | Quadratic |
| L-Amphetamine | 2.5-1000 | 0.9993 | 0.0006 | 0.0105 | 0.0010 | 3.0000 | Quadratic |
| D-Methamphetamine | 2.5-1000 | 0.9995 | 0.0008 | 0.0218 | 0.0021 | 3.0000 | Quadratic |
| L-Methamphetamine | 2.5-1000 | 0.9985 | 0.0021 | 0.0246 | 0.0031 | 3.0000 | Quadratic |
Note: *Denotes ULOQ of 1000 ng/mL, Gabapentin and Pregabalin had a range from 25 to 2000 ng/mL.