Back to Article
Unequal Burden of Loss of a Loved One in Non-Hispanic Black and White Californians
Open Journal of Psychology
| Vol 5, Issue 1
Table 1. Descriptive data overall and stratified byrace.
| Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | |
| All | NHWs | NHBs | ||||
| n | % | n | % | n | % | |
| Race | ||||||
| NHWs | 901 | 56.2 | 901 | 100.0 | - | - |
| NHBs | 702 | 43.8 | - | - | 702 | 100.0 |
| Gender * | ||||||
| Female | 922 | 57.5 | 450 | 49.9 | 472 | 67.2 |
| Male | 681 | 42.5 | 451 | 50.1 | 230 | 32.8 |
| Household Head* | ||||||
| No | 320 | 20.0 | 126 | 14.0 | 194 | 27.6 |
| Yes | 1283 | 80.0 | 775 | 86.0 | 508 | 72.4 |
| Poverty Status* | ||||||
| Under 150% of the federal poverty line | 513 | 32.0 | 216 | 24.0 | 297 | 42.3 |
| 150% - 399% of the federal poverty line | 537 | 33.5 | 293 | 32.5 | 244 | 34.8 |
| 400% + of the federal poverty line | 553 | 34.5 | 392 | 43.5 | 161 | 22.9 |
| Employed | ||||||
| No | 657 | 41.0 | 422 | 46.8 | 235 | 33.9 |
| Yes | 938 | 58.5 | 479 | 53.2 | 459 | 66.1 |
| Education* | ||||||
| Less than High School | 57 | 3.6 | 20 | 2.2 | 37 | 5.3 |
| High School | 324 | 20.2 | 181 | 20.1 | 143 | 20.4 |
| Some College | 625 | 39.0 | 312 | 34.6 | 313 | 44.6 |
| College Or More | 597 | 37.2 | 388 | 43.1 | 209 | 29.8 |
| Marital Status (Married) * | ||||||
| No | 953 | 59.5 | 417 | 46.3 | 536 | 76.4 |
| Yes | 650 | 40.5 | 484 | 53.7 | 166 | 23.6 |
| Loss of a loved one* | ||||||
| No | 766 | 47.8 | 494 | 54.8 | 272 | 38.7 |
| Yes | 837 | 52.2 | 407 | 45.2 | 430 | 61.3 |
| Depression | ||||||
| No | 1220 | 76.1 | 701 | 77.8 | 519 | 73.9 |
| Yes | 383 | 23.9 | 200 | 22.2 | 183 | 26.1 |
| Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | |
| Age** | 57.76 | 16.57 | 41.41 | 16.15 |
*p < 0.05, Chi Square; **p < 0.05, Independent sample t test